Hisse Bilgileri

Ünvanı Sabancı Holding
Kuruluş 17.04.1967
Faal Alanı Sabancı Holding 1967 yılında kurulmuş olup, ağırlıklı olarak finans, enerji, perakende, dijital, çimento ve sanayi gibi endüstri kollarında faaliyet göstermektedir.
Telefon (0212)3858080
Faks (0212)3858888
Adres Sabancı Center 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar100.832,281.532,9
Ödenmiş Sermaye2.040,42.040,4
Net Kâr43.828,427.215,4


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
SAHOL Holding ₺149,766 mr 2,81 1,08 1,39


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama
Ağırlıklı Ortalama
Medyan


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
AGHOL ₺57,401 mr 7,13 2,35 1,71
ATSYH ₺358,720 mn 46,22 19,44 33,03
AVHOL ₺1,445 mr 69,99 6,38 44,20
BERA ₺8,984 mr 6,03 1,05 4,85
BINHO ₺26,908 mr 7,54 3,62 42,99
BLCYT ₺1,662 mr 3,78 1,32 7,24
BRYAT ₺76,430 mr 35,60 3,17 399,66
COSMO ₺837,166 mn 1634,60 34,88 84,40
DAGHL ₺422,100 mn 18,79 10,72 65,63
DENGE ₺810,000 mn 3,02 0,91 119,00
DOHOL ₺35,251 mr 3,72 1,14 3,15
ECILC ₺32,687 mr 8,75 1,76 35,43
ECZYT ₺29,820 mr 19,15 3,23 N/A
EUHOL ₺498,000 mn 295,99 1,89 N/A
GLRYH ₺1,404 mr 2,85 0,89 0,42
GLYHO ₺7,391 mr 5,13 1,61 8,93
GSDHO ₺4,220 mr 4,24 0,69 5,72
HEDEF ₺12,000 mr 10,09 4,82 7,91
IEYHO ₺3,224 mr 14,29 2,51 23,90
IHLAS ₺1,665 mr 3,40 0,62 24,95
IHYAY ₺1,364 mr 14,01 2,49 N/A
INVEO ₺11,496 mr 2,35 1,64 204,97
INVES ₺64,125 mr 7,51 4,96 6,46
ISBIR ₺3,239 mr 16,07 1,87 7,82
ITTFH ₺1,010 mr 1,99 0,84 2,95
IZINV ₺688,982 mn 84,99 10,61 N/A
KCHOL ₺430,849 mr 4,25 2,01 3,02
KERVN ₺635,585 mn N/A -0,57 N/A
KLRHO ₺62,433 mr 15,25 7,76 115,20
LRSHO ₺2,020 mr 3,42 1,52 6,27
MARKA ₺1,211 mr 803,31 47,33 7174,31
METRO ₺1,388 mr 1,01 0,43 N/A
MMCAS ₺185,516 mn N/A -42,88 N/A
MZHLD ₺996,572 mn 15,48 3,22 13,33
NTHOL ₺15,495 mr 5,23 0,95 6,88
OSTIM ₺1,130 mr 4,19 1,79 30,96
OTTO ₺2,482 mr 27,80 12,61 39,67
OYLUM ₺814,300 mn 7,59 2,41 9,69
POLHO ₺10,733 mr 6,74 2,67 16,99
RALYH ₺5,024 mr 12,04 7,51 14,45
SAHOL ₺149,766 mr 2,81 1,08 1,39
TKFEN ₺16,391 mr 7,69 1,40 9,03
UFUK ₺5,903 mr 560,21 5,79 139,94
UMPAS ₺438,900 mn 141,16 2,50 N/A
VERUS ₺16,310 mr 22,85 8,81 596,18
YESIL ₺995,450 mn N/A 2,49 N/A


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
05.03.202476,85 ₺77,45 ₺75,55 ₺76,75 ₺30.347.676
06.03.202476,35 ₺77,30 ₺75,65 ₺76,55 ₺21.414.823-0,26%
07.03.202476,60 ₺79,05 ₺76,60 ₺79,00 ₺25.610.0693,2%
08.03.202479,25 ₺79,30 ₺78,05 ₺78,75 ₺31.106.319-0,32%
11.03.202481,60 ₺81,60 ₺79,30 ₺80,35 ₺35.045.5532,03%
12.03.202480,30 ₺81,00 ₺79,05 ₺79,80 ₺19.783.280-0,68%
13.03.202479,80 ₺80,00 ₺77,80 ₺78,10 ₺18.006.306-2,13%
14.03.202478,40 ₺78,95 ₺77,85 ₺78,10 ₺14.809.261
15.03.202478,30 ₺78,60 ₺76,55 ₺77,30 ₺19.111.940-1,02%
18.03.202477,25 ₺77,30 ₺75,45 ₺75,70 ₺14.031.653-2,07%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi
Yatırım Finansman Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 70,0000 % 67 21.12.2022 00:00:00
Şeker Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 62,2700 % 48
İş Yatırım Hisse Al Tavsiyeleri SAHOL Sabancı Holding 62,0000 % 48 17.3.2023 00:00:00
Ziraat Yatırım Model Portföy & Hisse Hedef Fiyatları SAHOL Sabancı Holding 60,3000 % 44 7.3.2023 00:00:00
Deniz Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 59,5000 % 42 22.3.2023 00:00:00
Vakıf Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 58,0000 % 38 2.3.2023 00:00:00
Oyak Yatırım Hisse Önerileri | Oyak Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 55,0000 % 31
Garanti BBVA Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 51,3000 % 22 16.12.2022 00:00:00
Gedik Yatırım Hisse Önerileri | Gedik Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 51,0000 % 22


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
AKENR 6,6 6 10
MEPET 13,31 12,1 10
DOBUR 215,7 196,1 9,99
PKART 76,5 69,55 9,99
ATLAS 5,85 5,32 9,96
BRKVY 199,8 181,7 9,96
ERSU 23,42 21,3 9,95
PSDTC 101,1 91,95 9,95
BURVA 136,1 123,8 9,94
SANEL 28,98 26,36 9,94

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
FONET 28,08 31,2 -10
ARTMS 59,05 65,6 -9,98
PEKGY 23,88 26,52 -9,95
AKFYE 28,62 31,78 -9,94
VRGYO 51,25 56,9 -9,93
CATES 59,85 66,25 -9,66
GEREL 41,72 46,04 -9,38
POLTK 20702,5 22765 -9,06
ATATP 103 113 -8,85
KSTUR 7347,5 8052,5 -8,76

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
ZOREN 5,29 217.350.700 3,12
MOGAN 20,66 205.928.100 -6,26
ISCTR 10,36 135.311.200 1,17
EKGYO 10,66 90.859.100 -1,11
YKBNK 22,2 73.832.120 0,73
AKFGY 2,52 66.177.340 -4,55
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11
TSPOR 1,54 61.924.760 -4,35
GSRAY 6,94 59.988.140 -8,2
EREGL 44,42 53.387.820 0,05
ALVES 57,45 47.217.940 -5,43
IHGZT 1,22 43.165.940 -1,61
ADESE 2,7 43.069.740 -2,17
ODAS 9,29 42.878.480 -3,73
HALKB 13,76 39.431.300 3,3