Hisse Bilgileri

Ünvanı Sabancı Holding
Kuruluş 17.04.1967
Faal Alanı Sabancı Holding 1967 yılında kurulmuş olup, ağırlıklı olarak finans, enerji, perakende, dijital, çimento ve sanayi gibi endüstri kollarında faaliyet göstermektedir.
Telefon (0212)3858080
Faks (0212)3858888
Adres Sabancı Center 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar100.832,281.532,9
Ödenmiş Sermaye2.040,42.040,4
Net Kâr43.828,427.215,4


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
SAHOL Holding ₺112,732 mr 2,40 0,96 0,79


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama 38,15 4,42 66,19
Ağırlıklı Ortalama 4,65 1,87 3,16
Medyan 8,62 2,22 15,81


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
AGHOL ₺52,336 mr 8,81 2,53 2,09
ATSYH ₺624,000 mn 80,41 33,82 57,47
AVHOL ₺2,777 mr 232,52 13,31 172,57
BERA ₺12,550 mr 8,10 1,50 8,02
BLCYT ₺1,582 mr 3,56 1,32 6,60
BRYAT ₺68,181 mr 36,39 3,95 353,67
COSMO ₺1,020 mr 71,79 40,34 117,06
DAGHL ₺374,100 mn 34,09 17,28 56,30
DENGE ₺780,000 mn N/A 1,29 41,52
DOHOL ₺37,161 mr 3,71 1,26 3,76
ECILC ₺31,563 mr 8,45 1,70 34,25
ECZYT ₺29,295 mr 18,82 3,18 N/A
EUHOL ₺415,500 mn 246,95 1,57 N/A
GLRYH ₺1,438 mr 2,91 1,06 1,13
GLYHO ₺8,028 mr 5,72 1,90 9,71
GSDHO ₺4,030 mr 3,07 0,67 3,06
HEDEF ₺9,300 mr 7,82 3,73 6,10
IEYHO ₺2,490 mr 10,78 2,52 18,75
IHLAS ₺1,620 mr 2,82 0,60 20,05
IHYAY ₺940,500 mn 8,77 1,68 N/A
INVEO ₺11,928 mr 2,44 1,70 212,20
INVES ₺73,950 mr 8,66 5,72 7,49
ISBIR ₺5,992 mr 29,74 3,45 13,17
ITTFH ₺1,436 mr 2,84 1,20 4,32
IZINV ₺502,124 mn 61,94 7,73 N/A
KCHOL ₺346,911 mr 3,42 1,62 2,63
KERVN ₺641,471 mn N/A -0,62 N/A
KLRHO ₺79,040 mr 22,99 11,18 157,61
MARKA ₺586,461 mn 68,90 23,96 70,06
METRO ₺1,253 mr 0,91 0,39 N/A
MMCAS ₺165,377 mn N/A -49,18 N/A
MZHLD ₺873,900 mn 9,88 1,76 12,72
NTHOL ₺11,368 mr 4,82 0,72 7,22
OSTIM ₺1,828 mr 6,39 2,88 68,60
OTTO ₺3,053 mr 34,97 15,73 52,48
OYLUM ₺711,450 mn 6,63 2,11 8,48
POLHO ₺11,173 mr 7,88 3,01 21,52
RALYH ₺4,416 mr 13,76 7,94 15,81
SAHOL ₺112,732 mr 2,40 0,96 0,79
TKFEN ₺15,873 mr 6,27 1,44 8,02
UFUK ₺3,750 mr 355,91 3,68 88,91
UMPAS ₺348,600 mn 112,12 1,99 N/A
VERUS ₺16,380 mr 32,03 10,77 509,26
YESIL ₺982,550 mn N/A 2,46 N/A


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
26.10.202353,00 ₺54,70 ₺52,25 ₺54,35 ₺41.822.137
27.10.202354,50 ₺55,20 ₺53,10 ₺54,65 ₺29.207.4890,55%
30.10.202354,90 ₺55,65 ₺54,15 ₺55,25 ₺19.834.8371,1%
03.11.202355,20 ₺55,80 ₺54,35 ₺55,65 ₺16.205.4400,72%
06.11.202356,50 ₺57,35 ₺56,20 ₺57,10 ₺18.721.6612,61%
07.11.202357,00 ₺58,35 ₺56,75 ₺58,05 ₺31.040.8191,66%
08.11.202359,20 ₺59,25 ₺57,10 ₺58,50 ₺25.585.2430,78%
09.11.202357,50 ₺58,95 ₺57,15 ₺58,40 ₺29.107.650-0,17%
10.11.202358,40 ₺58,50 ₺56,90 ₺57,05 ₺23.869.871-2,31%
13.11.202357,10 ₺57,10 ₺55,40 ₺55,40 ₺22.255.350-2,89%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi
Yatırım Finansman Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 70,0000 % 67 21.12.2022 00:00:00
Şeker Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 62,2700 % 48
İş Yatırım Hisse Al Tavsiyeleri SAHOL Sabancı Holding 62,0000 % 48 17.3.2023 00:00:00
Ziraat Yatırım Model Portföy & Hisse Hedef Fiyatları SAHOL Sabancı Holding 60,3000 % 44 7.3.2023 00:00:00
Deniz Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 59,5000 % 42 22.3.2023 00:00:00
Vakıf Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 58,0000 % 38 2.3.2023 00:00:00
Oyak Yatırım Hisse Önerileri | Oyak Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 55,0000 % 31
Garanti BBVA Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 51,3000 % 22 16.12.2022 00:00:00
Gedik Yatırım Hisse Önerileri | Gedik Yatırım Model Portföy SAHOL Sabancı Holding 51,0000 % 22


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
ISKUR 7381000 6710000 10
ATATP 65,45 59,5 10
AVTUR 10,45 9,5 10
ARENA 29,06 26,42 9,99
SANEL 19,16 17,42 9,99
KRSTL 13,88 12,62 9,98
GRTRK 40,54 36,86 9,98
DERIM 16,44 14,95 9,97
ETYAT 10,15 9,23 9,97
OYAYO 28,9 26,28 9,97

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
ISBTR 576642,5 640712,5 -10
QNBFL 990 1100 -10
ISBIR 163,9 182,1 -9,99
VANGD 24,9 27,66 -9,98
ORMA 243,3 270,25 -9,97
TURGG 543 603 -9,95
SUMAS 360 399,75 -9,94
QNBFB 324,5 360 -9,86
ICUGS 8,19 9,07 -9,7
YBTAS 140750 155210 -9,32

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
EKGYO 7,01 355.310.300 1,89
ISCTR 19,8 200.324.400 -1,39
ZOREN 4,98 177.253.800 -4,6
IHLAS 1,37 161.811.300 9,6
YKBNK 16,12 152.769.100 -4,84
ADESE 2,04 148.414.100 -2,39
REEDR 27,3 147.604.400 1,64
SKBNK 7,51 142.498.800 2,88
PETKM 20,2 103.703.000 -4,63
IHGZT 1,45 88.406.000 6,62
ODAS 11 82.327.850 -4,68
KRDMD 23,88 79.125.460 -5,46
GSRAY 7,66 65.416.520 -7,04
EREGL 37,2 63.826.550 -2,77
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11