Onaylı Halka Arz Listesi
HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ
Seçtiğiniz hissenin sektörüne göre F/K, PD/DD ve FD/FAVOK değerlerini karşılaştırmanızı sağlar.
Ayrıca hisse ile ilgili detaylı analiz bilgilerini, Aracı kurum hedef fiyatlarını görebilirsiniz.
Bist 100 Hisse Ağırlıkları
Sembol | Hisse Adı | Ağırlık (%) |
---|---|---|
THYAO | Türk Hava Yolları | % 8,68 |
TUPRS | Tüpraş | % 5,64 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | % 4,80 |
KCHOL | Koç Holding | % 4,49 |
AKBNK | Akbank | % 3,85 |
SISE | Şişecam | % 3,68 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | % 3,46 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | % 3,34 |
TCELL | Turkcell | % 3,05 |
SAHOL | Sabancı Holding | % 2,99 |
FROTO | Ford Otosan | % 2,76 |
ISCTR | İş Bankası (C) | % 2,69 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | % 2,59 |
ASELS | Aselsan | % 2,06 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | % 1,94 |
Bıst Artanlar
Symbol | Son | Önceki | % |
---|---|---|---|
ISKUR | 7381000 | 6710000 | 10 |
ATATP | 65,45 | 59,5 | 10 |
AVTUR | 10,45 | 9,5 | 10 |
ARENA | 29,06 | 26,42 | 9,99 |
SANEL | 19,16 | 17,42 | 9,99 |
KRSTL | 13,88 | 12,62 | 9,98 |
GRTRK | 40,54 | 36,86 | 9,98 |
DERIM | 16,44 | 14,95 | 9,97 |
ETYAT | 10,15 | 9,23 | 9,97 |
OYAYO | 28,9 | 26,28 | 9,97 |
Bıst Azalanlar
Symbol | Son | Önceki | % |
---|---|---|---|
ISBTR | 576642,5 | 640712,5 | -10 |
QNBFL | 990 | 1100 | -10 |
ISBIR | 163,9 | 182,1 | -9,99 |
VANGD | 24,9 | 27,66 | -9,98 |
ORMA | 243,3 | 270,25 | -9,97 |
TURGG | 543 | 603 | -9,95 |
SUMAS | 360 | 399,75 | -9,94 |
QNBFB | 324,5 | 360 | -9,86 |
ICUGS | 8,19 | 9,07 | -9,7 |
YBTAS | 140750 | 155210 | -9,32 |
Bıst Hacimliler
Symbol | Son | Hacim (Ad.) | % |
---|---|---|---|
EKGYO | 7,01 | 355.310.300 | 1,89 |
ISCTR | 19,8 | 200.324.400 | -1,39 |
ZOREN | 4,98 | 177.253.800 | -4,6 |
IHLAS | 1,37 | 161.811.300 | 9,6 |
YKBNK | 16,12 | 152.769.100 | -4,84 |
ADESE | 2,04 | 148.414.100 | -2,39 |
REEDR | 27,3 | 147.604.400 | 1,64 |
SKBNK | 7,51 | 142.498.800 | 2,88 |
PETKM | 20,2 | 103.703.000 | -4,63 |
IHGZT | 1,45 | 88.406.000 | 6,62 |
ODAS | 11 | 82.327.850 | -4,68 |
KRDMD | 23,88 | 79.125.460 | -5,46 |
GSRAY | 7,66 | 65.416.520 | -7,04 |
EREGL | 37,2 | 63.826.550 | -2,77 |
ITTFH | 4,46 | 62.978.530 | -1,11 |