Hisse Bilgileri

Ünvanı İhlas Holding
Kuruluş 25.12.1980
Faal Alanı Şirketlere iştirak edilmesi, İnşaat, Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri
Telefon (0212)4542058
Faks (0212)4542136
Adres 29 Ekim Cad. No:23 34197 Yenibosna - İstanbul

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar2.704,61.694,1
Ödenmiş Sermaye1.500,01.500,0
Net Kâr637,0111,6


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
IHLAS Holding ₺1,620 mr 2,82 0,60 20,05


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama 38,15 4,42 66,19
Ağırlıklı Ortalama 4,65 1,87 3,16
Medyan 8,62 2,22 15,81


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
AGHOL ₺52,336 mr 8,81 2,53 2,09
ATSYH ₺624,000 mn 80,41 33,82 57,47
AVHOL ₺2,777 mr 232,52 13,31 172,57
BERA ₺12,550 mr 8,10 1,50 8,02
BLCYT ₺1,582 mr 3,56 1,32 6,60
BRYAT ₺68,181 mr 36,39 3,95 353,67
COSMO ₺1,020 mr 71,79 40,34 117,06
DAGHL ₺374,100 mn 34,09 17,28 56,30
DENGE ₺780,000 mn N/A 1,29 41,52
DOHOL ₺37,161 mr 3,71 1,26 3,76
ECILC ₺31,563 mr 8,45 1,70 34,25
ECZYT ₺29,295 mr 18,82 3,18 N/A
EUHOL ₺415,500 mn 246,95 1,57 N/A
GLRYH ₺1,438 mr 2,91 1,06 1,13
GLYHO ₺8,028 mr 5,72 1,90 9,71
GSDHO ₺4,030 mr 3,07 0,67 3,06
HEDEF ₺9,300 mr 7,82 3,73 6,10
IEYHO ₺2,490 mr 10,78 2,52 18,75
IHLAS ₺1,620 mr 2,82 0,60 20,05
IHYAY ₺940,500 mn 8,77 1,68 N/A
INVEO ₺11,928 mr 2,44 1,70 212,20
INVES ₺73,950 mr 8,66 5,72 7,49
ISBIR ₺5,992 mr 29,74 3,45 13,17
ITTFH ₺1,436 mr 2,84 1,20 4,32
IZINV ₺502,124 mn 61,94 7,73 N/A
KCHOL ₺346,911 mr 3,42 1,62 2,63
KERVN ₺641,471 mn N/A -0,62 N/A
KLRHO ₺79,040 mr 22,99 11,18 157,61
MARKA ₺586,461 mn 68,90 23,96 70,06
METRO ₺1,253 mr 0,91 0,39 N/A
MMCAS ₺165,377 mn N/A -49,18 N/A
MZHLD ₺873,900 mn 9,88 1,76 12,72
NTHOL ₺11,368 mr 4,82 0,72 7,22
OSTIM ₺1,828 mr 6,39 2,88 68,60
OTTO ₺3,053 mr 34,97 15,73 52,48
OYLUM ₺711,450 mn 6,63 2,11 8,48
POLHO ₺11,173 mr 7,88 3,01 21,52
RALYH ₺4,416 mr 13,76 7,94 15,81
SAHOL ₺112,732 mr 2,40 0,96 0,79
TKFEN ₺15,873 mr 6,27 1,44 8,02
UFUK ₺3,750 mr 355,91 3,68 88,91
UMPAS ₺348,600 mn 112,12 1,99 N/A
VERUS ₺16,380 mr 32,03 10,77 509,26
YESIL ₺982,550 mn N/A 2,46 N/A


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
26.10.20231,05 ₺1,07 ₺1,01 ₺1,07 ₺117.590.425
27.10.20231,06 ₺1,07 ₺1,03 ₺1,07 ₺59.179.246
30.10.20231,06 ₺1,09 ₺1,06 ₺1,08 ₺64.476.2090,93%
03.11.20231,07 ₺1,09 ₺1,05 ₺1,08 ₺83.779.587
06.11.20231,09 ₺1,11 ₺1,08 ₺1,09 ₺38.543.2160,93%
07.11.20231,09 ₺1,10 ₺1,08 ₺1,10 ₺31.259.6650,92%
08.11.20231,10 ₺1,17 ₺1,08 ₺1,16 ₺157.135.6395,45%
09.11.20231,15 ₺1,22 ₺1,14 ₺1,18 ₺96.042.8761,72%
10.11.20231,17 ₺1,28 ₺1,15 ₺1,25 ₺191.731.2565,93%
13.11.20231,25 ₺1,37 ₺1,24 ₺1,37 ₺161.811.3379,6%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
ISKUR 7381000 6710000 10
ATATP 65,45 59,5 10
AVTUR 10,45 9,5 10
ARENA 29,06 26,42 9,99
SANEL 19,16 17,42 9,99
KRSTL 13,88 12,62 9,98
GRTRK 40,54 36,86 9,98
DERIM 16,44 14,95 9,97
ETYAT 10,15 9,23 9,97
OYAYO 28,9 26,28 9,97

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
ISBTR 576642,5 640712,5 -10
QNBFL 990 1100 -10
ISBIR 163,9 182,1 -9,99
VANGD 24,9 27,66 -9,98
ORMA 243,3 270,25 -9,97
TURGG 543 603 -9,95
SUMAS 360 399,75 -9,94
QNBFB 324,5 360 -9,86
ICUGS 8,19 9,07 -9,7
YBTAS 140750 155210 -9,32

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
EKGYO 7,01 355.310.300 1,89
ISCTR 19,8 200.324.400 -1,39
ZOREN 4,98 177.253.800 -4,6
IHLAS 1,37 161.811.300 9,6
YKBNK 16,12 152.769.100 -4,84
ADESE 2,04 148.414.100 -2,39
REEDR 27,3 147.604.400 1,64
SKBNK 7,51 142.498.800 2,88
PETKM 20,2 103.703.000 -4,63
IHGZT 1,45 88.406.000 6,62
ODAS 11 82.327.850 -4,68
KRDMD 23,88 79.125.460 -5,46
GSRAY 7,66 65.416.520 -7,04
EREGL 37,2 63.826.550 -2,77
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11