Hisse Bilgileri

Ünvanı Politeknik Metal
Kuruluş
Faal Alanı Yüzey İşlem Kimyasal Malzemelerinin Üretimi
Telefon (0262)6427647
Faks (0262)6419085
Adres Tuzla Kimyacılar Organize San.Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanb

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar129,8111,1
Ödenmiş Sermaye3,83,8
Net Kâr63,244,4


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
POLTK Ana Metal ₺80,700 mr 1263,44 470,43 961,65


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama
Ağırlıklı Ortalama
Medyan


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
BMSCH ₺796,035 mn 13,27 2,33 14,73
BMSTL ₺2,769 mr 20,71 2,90 30,88
BRSAN ₺88,948 mr 22,87 4,22 14,91
BURCE ₺1,473 mr 45,59 4,53 17,52
BURVA ₺984,588 mn 83,39 39,34 51,64
CELHA ₺2,233 mr N/A -147,88 45,58
CEMAS ₺3,876 mr 7,23 1,91 29,65
CEMTS ₺5,845 mr 5,96 2,23 7,39
CUSAN ₺1,566 mr 80,41 3,34 11,82
DMSAS ₺903,000 mn N/A 2,46 N/A
DOKTA ₺11,094 mr 143,92 3,08 13,13
ERBOS ₺4,448 mr 13,72 3,66 18,32
ERCB ₺11,020 mr 88,51 4,09 23,64
EREGL ₺153,020 mr N/A 0,95 17,21
ISDMR ₺106,952 mr N/A 1,45 60,93
IZMDC ₺9,585 mr N/A 2,81 6,40
KBORU ₺13,600 mr 62,27 28,96 48,93
KCAER ₺26,106 mr 18,42 6,33 15,44
KRDMA ₺26,266 mr 25,43 2,25 5,56
KRDMB ₺25,080 mr 24,29 2,14 5,33
KRDMD ₺31,852 mr 30,84 2,72 6,65
MEGMT ₺12,052 mr 33,01 8,34 17,65
POLTK ₺80,700 mr 1263,44 470,43 961,65
SARKY ₺16,000 mr 9,40 3,89 9,19
SAYAS ₺7,277 mr 26,86 15,83 41,35
TUCLK ₺2,367 mr 47,87 4,75 24,68
YKSLN ₺1,939 mr 35,14 4,57 16,99


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
05.03.202427.012,50 ₺27.750,00 ₺24.300,00 ₺24.300,00 ₺10.216
06.03.202422.100,00 ₺23.955,00 ₺22.000,00 ₺22.320,00 ₺8.313-8,15%
07.03.202422.320,00 ₺22.900,00 ₺21.650,00 ₺22.605,00 ₺3.6951,28%
08.03.202422.605,00 ₺23.400,00 ₺22.197,50 ₺23.300,00 ₺7.5213,07%
11.03.202423.360,00 ₺24.000,00 ₺20.970,00 ₺21.125,00 ₺10.242-9,33%
12.03.202421.130,00 ₺21.772,50 ₺20.110,00 ₺20.797,50 ₺5.517-1,55%
13.03.202420.700,00 ₺22.000,00 ₺20.100,00 ₺21.150,00 ₺5.7571,69%
14.03.202421.150,00 ₺22.500,00 ₺20.750,00 ₺21.600,00 ₺5.2442,13%
15.03.202420.200,00 ₺22.765,00 ₺20.200,00 ₺22.765,00 ₺32.6325,39%
18.03.202422.765,00 ₺22.980,00 ₺20.577,50 ₺20.702,50 ₺4.404-9,06%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
AKENR 6,6 6 10
MEPET 13,31 12,1 10
DOBUR 215,7 196,1 9,99
PKART 76,5 69,55 9,99
ATLAS 5,85 5,32 9,96
BRKVY 199,8 181,7 9,96
ERSU 23,42 21,3 9,95
PSDTC 101,1 91,95 9,95
BURVA 136,1 123,8 9,94
SANEL 28,98 26,36 9,94

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
FONET 28,08 31,2 -10
ARTMS 59,05 65,6 -9,98
PEKGY 23,88 26,52 -9,95
AKFYE 28,62 31,78 -9,94
VRGYO 51,25 56,9 -9,93
CATES 59,85 66,25 -9,66
GEREL 41,72 46,04 -9,38
POLTK 20702,5 22765 -9,06
ATATP 103 113 -8,85
KSTUR 7347,5 8052,5 -8,76

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
ZOREN 5,29 217.350.700 3,12
MOGAN 20,66 205.928.100 -6,26
ISCTR 10,36 135.311.200 1,17
EKGYO 10,66 90.859.100 -1,11
YKBNK 22,2 73.832.120 0,73
AKFGY 2,52 66.177.340 -4,55
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11
TSPOR 1,54 61.924.760 -4,35
GSRAY 6,94 59.988.140 -8,2
EREGL 44,42 53.387.820 0,05
ALVES 57,45 47.217.940 -5,43
IHGZT 1,22 43.165.940 -1,61
ADESE 2,7 43.069.740 -2,17
ODAS 9,29 42.878.480 -3,73
HALKB 13,76 39.431.300 3,3