Hisse Bilgileri

Ünvanı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Kuruluş 08.11.1966
Faal Alanı Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Adres Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan - Adana 01322 Seyhan / Adana

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar16.421,213.092,9
Ödenmiş Sermaye2.263,62.240,0
Net Kâr10.589,68.008,4


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
SASA Kimya ve Plastik ₺206,374 mr 28,56 7,10 49,42


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama
Ağırlıklı Ortalama
Medyan


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
ACSEL ₺1,433 mr 15,18 6,02 39,47
AKSA ₺30,675 mr 9,48 4,42 8,99
ALKIM ₺5,901 mr 11,36 4,44 8,19
AYGAZ ₺32,838 mr 5,73 2,75 32,32
BAGFS ₺3,686 mr N/A 3,58 N/A
BRISA ₺28,055 mr 10,60 6,60 7,48
CASA ₺469,420 mn 104,17 5,33 8,35
DNISI ₺1,976 mr 25,95 4,29 43,98
DYOBY ₺3,068 mr N/A 2,67 6,67
EGGUB ₺4,960 mr 6,93 3,86 9,22
EGPRO ₺15,192 mr 13,80 6,26 9,59
EKIZ ₺468,402 mn 20,44 4,65 N/A
EPLAS ₺1,205 mr 12,68 1,25 16,09
GOODY ₺5,827 mr 23,54 3,07 2,98
GUBRF ₺49,232 mr 107,79 6,95 97,29
HEKTS ₺45,565 mr 172,80 12,59 58,42
ISKPL ₺1,765 mr 13,63 2,41 10,06
ISSEN ₺4,893 mr 19,32 2,88 15,90
IZFAS ₺904,247 mn 72,67 11,19 36,50
KLKIM ₺11,822 mr 14,60 7,83 13,95
KMPUR ₺16,531 mr 17,42 8,36 16,57
KOPOL ₺11,240 mr 23,09 3,45 19,29
KORDS ₺16,564 mr 87,88 1,43 13,72
MEGAP ₺1,195 mr 5,77 1,89 5,11
MERCN ₺2,989 mr 17,25 3,48 22,23
MRSHL ₺22,846 mr N/A 68,38 63,14
OZRDN ₺1,190 mr 11,40 7,34 11,02
PETKM ₺56,720 mr 16,07 2,63 95,53
RNPOL ₺1,134 mr 23,11 4,27 24,83
SANFM ₺1,538 mr 23,51 11,69 23,17
SASA ₺206,374 mr 28,56 7,10 49,42
SEYKM ₺646,000 mn 17,42 3,96 26,40
SODSN ₺1,328 mr 27,78 20,46 27,71
TARKM ₺16,275 mr 81,98 14,50 52,41
TMPOL ₺1,196 mr 20,44 4,17 31,17
TRCAS ₺6,722 mr 13,55 3,69 N/A
TUPRS ₺298,075 mr 5,64 4,15 3,35
UZERB ₺1,428 mr 35,31 28,21 338,12


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
05.03.202437,24 ₺39,20 ₺37,20 ₺38,02 ₺87.985.925
06.03.202437,84 ₺39,38 ₺37,22 ₺37,32 ₺96.740.030-1,84%
07.03.202437,52 ₺38,56 ₺37,52 ₺38,46 ₺50.285.8633,05%
08.03.202438,62 ₺42,12 ₺37,82 ₺40,78 ₺183.313.7616,03%
11.03.202441,50 ₺42,36 ₺39,70 ₺40,22 ₺82.837.465-1,37%
12.03.202440,32 ₺41,14 ₺38,84 ₺39,10 ₺52.476.104-2,78%
13.03.202439,12 ₺39,18 ₺38,22 ₺38,60 ₺46.164.776-1,28%
14.03.202438,70 ₺39,28 ₺38,18 ₺38,32 ₺44.146.940-0,73%
15.03.202438,42 ₺38,98 ₺37,78 ₺37,92 ₺36.027.254-1,04%
18.03.202438,06 ₺38,72 ₺37,58 ₺38,26 ₺38.203.4740,9%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
AKENR 6,6 6 10
MEPET 13,31 12,1 10
DOBUR 215,7 196,1 9,99
PKART 76,5 69,55 9,99
ATLAS 5,85 5,32 9,96
BRKVY 199,8 181,7 9,96
ERSU 23,42 21,3 9,95
PSDTC 101,1 91,95 9,95
BURVA 136,1 123,8 9,94
SANEL 28,98 26,36 9,94

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
FONET 28,08 31,2 -10
ARTMS 59,05 65,6 -9,98
PEKGY 23,88 26,52 -9,95
AKFYE 28,62 31,78 -9,94
VRGYO 51,25 56,9 -9,93
CATES 59,85 66,25 -9,66
GEREL 41,72 46,04 -9,38
POLTK 20702,5 22765 -9,06
ATATP 103 113 -8,85
KSTUR 7347,5 8052,5 -8,76

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
ZOREN 5,29 217.350.700 3,12
MOGAN 20,66 205.928.100 -6,26
ISCTR 10,36 135.311.200 1,17
EKGYO 10,66 90.859.100 -1,11
YKBNK 22,2 73.832.120 0,73
AKFGY 2,52 66.177.340 -4,55
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11
TSPOR 1,54 61.924.760 -4,35
GSRAY 6,94 59.988.140 -8,2
EREGL 44,42 53.387.820 0,05
ALVES 57,45 47.217.940 -5,43
IHGZT 1,22 43.165.940 -1,61
ADESE 2,7 43.069.740 -2,17
ODAS 9,29 42.878.480 -3,73
HALKB 13,76 39.431.300 3,3