Hisse Bilgileri

Ünvanı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Kuruluş 08.11.1966
Faal Alanı Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Adres Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan - Adana 01322 Seyhan / Adana

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar16.421,213.092,9
Ödenmiş Sermaye2.263,62.240,0
Net Kâr10.589,68.008,4


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
SASA Kimya ve Plastik ₺233,514 mr 32,31 8,04 54,60


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama 31,34 8,30 46,49
Ağırlıklı Ortalama 9,89 4,01 9,95
Medyan 18,51 4,09 18,11


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
ACSEL ₺1,277 mr 13,52 5,36 35,39
AKSA ₺29,623 mr 9,16 4,27 8,70
ALKIM ₺5,748 mr 12,13 4,98 8,82
AYGAZ ₺30,552 mr 5,33 2,56 30,08
BAGFS ₺4,568 mr 13,86 3,96 34,81
BRISA ₺25,401 mr 11,55 7,90 8,33
CASA ₺769,300 mn 33,72 1,56 12,26
DNISI ₺1,409 mr 18,51 3,06 31,27
DYOBY ₺3,628 mr N/A 3,15 7,30
EGGUB ₺5,324 mr 7,50 4,71 11,13
EGPRO ₺12,649 mr 13,71 5,24 9,53
EKIZ ₺512,967 mn 22,39 5,09 N/A
EPLAS ₺1,193 mr 10,44 1,17 17,50
GOODY ₺5,967 mr 24,11 3,15 3,05
GUBRF ₺115,597 mr N/A 19,48 207,64
HEKTS ₺57,330 mr 297,51 17,05 43,71
ISKPL ₺1,667 mr 15,32 2,38 11,47
ISSEN ₺5,254 mr 25,02 3,35 21,92
IZFAS ₺435,291 mn 31,52 5,27 18,72
KLKIM ₺12,107 mr 14,95 8,02 14,31
KMPUR ₺17,588 mr 20,93 8,81 21,37
KOPOL ₺12,645 mr 25,98 3,88 21,54
KORDS ₺16,856 mr 36,70 1,55 17,15
MEGAP ₺1,355 mr 7,71 2,34 6,46
MERCN ₺2,113 mr 12,43 2,62 17,24
MRSHL ₺23,291 mr N/A 69,71 64,37
OZRDN ₺876,120 mn 13,24 7,18 10,50
PETKM ₺51,905 mr 19,91 2,71 227,64
RNPOL ₺721,200 mn 19,76 2,97 16,35
SANFM ₺900,000 mn 15,15 6,87 16,20
SASA ₺233,514 mr 32,31 8,04 54,60
SEYKM ₺688,000 mn 18,55 4,22 28,24
SODSN ₺1,701 mr 35,60 26,22 35,81
TARKM ₺19,473 mr 200,98 17,35 87,69
TMPOL ₺1,227 mr 21,10 4,24 32,31
TRCAS ₺7,121 mr 14,35 3,91 N/A
TUPRS ₺272,449 mr 5,15 3,79 3,00
UZERB ₺2,290 mr 56,62 45,22 541,71


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
26.10.202342,66 ₺44,60 ₺42,14 ₺43,30 ₺50.909.234
27.10.202343,28 ₺43,36 ₺41,84 ₺42,62 ₺30.838.509-1,57%
30.10.202342,64 ₺45,86 ₺42,04 ₺43,88 ₺71.044.2752,96%
03.11.202344,30 ₺47,42 ₺44,14 ₺45,98 ₺91.319.3454,79%
06.11.202346,46 ₺47,22 ₺45,44 ₺45,74 ₺48.086.734-0,52%
07.11.202346,00 ₺46,48 ₺44,78 ₺44,90 ₺34.769.942-1,84%
08.11.202345,14 ₺45,56 ₺44,28 ₺44,42 ₺26.143.611-1,07%
09.11.202344,12 ₺44,62 ₺43,68 ₺44,32 ₺27.997.651-0,23%
10.11.202344,28 ₺44,34 ₺43,56 ₺44,00 ₺20.851.984-0,72%
13.11.202344,00 ₺44,82 ₺43,04 ₺43,08 ₺31.690.610-2,09%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
ISKUR 7381000 6710000 10
ATATP 65,45 59,5 10
AVTUR 10,45 9,5 10
ARENA 29,06 26,42 9,99
SANEL 19,16 17,42 9,99
KRSTL 13,88 12,62 9,98
GRTRK 40,54 36,86 9,98
DERIM 16,44 14,95 9,97
ETYAT 10,15 9,23 9,97
OYAYO 28,9 26,28 9,97

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
ISBTR 576642,5 640712,5 -10
QNBFL 990 1100 -10
ISBIR 163,9 182,1 -9,99
VANGD 24,9 27,66 -9,98
ORMA 243,3 270,25 -9,97
TURGG 543 603 -9,95
SUMAS 360 399,75 -9,94
QNBFB 324,5 360 -9,86
ICUGS 8,19 9,07 -9,7
YBTAS 140750 155210 -9,32

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
EKGYO 7,01 355.310.300 1,89
ISCTR 19,8 200.324.400 -1,39
ZOREN 4,98 177.253.800 -4,6
IHLAS 1,37 161.811.300 9,6
YKBNK 16,12 152.769.100 -4,84
ADESE 2,04 148.414.100 -2,39
REEDR 27,3 147.604.400 1,64
SKBNK 7,51 142.498.800 2,88
PETKM 20,2 103.703.000 -4,63
IHGZT 1,45 88.406.000 6,62
ODAS 11 82.327.850 -4,68
KRDMD 23,88 79.125.460 -5,46
GSRAY 7,66 65.416.520 -7,04
EREGL 37,2 63.826.550 -2,77
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11