Hisse Bilgileri

Ünvanı Arena Bilgisayar
Kuruluş 18.09.1991
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı satıcılardan tedarik ettiği bilgisayar donanımı, yazılım ürünleri ve yedek parçalarının yurtiçinde satış, dağıtım ve bakım-onarım hizmetleri.
Telefon (0212)3646464
Faks (0212)3104680
Adres Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 34077 Eyüp-İstanbul

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar984,1933,2
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr109,565,9


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
ARENA Bilişim ve Yazılım ₺2,650 mr 16,02 2,17 4,58


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama 35,46 21,42 35,17
Ağırlıklı Ortalama 29,75 9,74 25,30
Medyan 20,85 6,60 16,90


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
ARDYZ ₺3,621 mr 9,18 4,52 8,93
ARENA ₺2,650 mr 16,02 2,17 4,58
ARMDA ₺7,003 mr 104,70 7,33 23,23
ATATP ₺5,878 mr 35,74 11,34 34,55
AZTEK ₺8,990 mr 19,30 9,21 15,71
DESPC ₺555,220 mn 19,06 2,69 3,97
DGATE ₺753,000 mn 46,69 3,78 5,18
EDATA ₺2,277 mr 11,54 5,28 30,03
ESCOM ₺2,312 mr 5,52 3,75 N/A
FONET ₺952,000 mn 12,25 4,03 14,35
FORTE ₺4,623 mr 38,26 10,07 34,31
HTTBT ₺7,389 mr 74,66 6,01 40,13
INDES ₺5,009 mr 7,68 3,33 2,93
INGRM ₺12,912 mr 151,08 10,77 33,29
KAREL ₺12,362 mr N/A 16,40 16,90
KFEIN ₺1,086 mr 12,22 4,22 9,45
KONTR ₺55,000 mr 84,42 37,98 299,88
KRONT ₺1,163 mr 16,81 8,13 18,16
LINK ₺1,157 mr 20,85 11,02 45,36
LOGO ₺6,610 mr 13,06 4,97 11,73
MIATK ₺31,407 mr 77,24 41,42 73,24
MOBTL ₺4,264 mr 4,01 1,11 12,76
MTRKS ₺1,311 mr 18,75 12,31 14,73
NETAS ₺2,950 mr N/A 378,16 27,61
OBASE ₺1,502 mr 28,85 6,60 69,02
PAPIL ₺909,563 mn 7,86 3,72 82,49
PCILT ₺1,381 mr 5,84 3,51 7,29
PENTA ₺7,839 mr 53,27 3,76 10,39
PKART ₺716,625 mn 68,55 7,26 13,74
REEDR ₺17,100 mr 35,88 11,23 44,01
SMART ₺639,162 mn 28,04 5,77 9,72
VBTYZ ₺2,678 mr 21,64 9,40 31,58
YEOTK ₺24,144 mr 75,44 44,75 64,38


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
26.10.202326,98 ₺28,28 ₺25,52 ₺27,24 ₺401.203
27.10.202327,20 ₺27,20 ₺25,64 ₺25,96 ₺408.907-4,7%
30.10.202325,96 ₺26,88 ₺25,00 ₺26,50 ₺336.5342,08%
03.11.202325,50 ₺25,96 ₺24,76 ₺24,98 ₺1.402.830-5,74%
06.11.202324,94 ₺25,40 ₺24,82 ₺25,06 ₺725.4100,32%
07.11.202325,06 ₺25,38 ₺23,82 ₺24,02 ₺684.613-4,15%
08.11.202324,06 ₺24,42 ₺23,70 ₺23,80 ₺674.370-0,92%
09.11.202323,80 ₺24,92 ₺23,74 ₺24,02 ₺1.134.5630,92%
10.11.202324,06 ₺26,42 ₺24,06 ₺26,42 ₺2.280.9929,99%
13.11.202327,30 ₺29,06 ₺27,30 ₺29,06 ₺2.368.3879,99%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
ISKUR 7381000 6710000 10
ATATP 65,45 59,5 10
AVTUR 10,45 9,5 10
ARENA 29,06 26,42 9,99
SANEL 19,16 17,42 9,99
KRSTL 13,88 12,62 9,98
GRTRK 40,54 36,86 9,98
DERIM 16,44 14,95 9,97
ETYAT 10,15 9,23 9,97
OYAYO 28,9 26,28 9,97

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
ISBTR 576642,5 640712,5 -10
QNBFL 990 1100 -10
ISBIR 163,9 182,1 -9,99
VANGD 24,9 27,66 -9,98
ORMA 243,3 270,25 -9,97
TURGG 543 603 -9,95
SUMAS 360 399,75 -9,94
QNBFB 324,5 360 -9,86
ICUGS 8,19 9,07 -9,7
YBTAS 140750 155210 -9,32

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
EKGYO 7,01 355.310.300 1,89
ISCTR 19,8 200.324.400 -1,39
ZOREN 4,98 177.253.800 -4,6
IHLAS 1,37 161.811.300 9,6
YKBNK 16,12 152.769.100 -4,84
ADESE 2,04 148.414.100 -2,39
REEDR 27,3 147.604.400 1,64
SKBNK 7,51 142.498.800 2,88
PETKM 20,2 103.703.000 -4,63
IHGZT 1,45 88.406.000 6,62
ODAS 11 82.327.850 -4,68
KRDMD 23,88 79.125.460 -5,46
GSRAY 7,66 65.416.520 -7,04
EREGL 37,2 63.826.550 -2,77
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11