Hisse Bilgileri

Ünvanı Arena Bilgisayar
Kuruluş 18.09.1991
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı satıcılardan tedarik ettiği bilgisayar donanımı, yazılım ürünleri ve yedek parçalarının yurtiçinde satış, dağıtım ve bakım-onarım hizmetleri.
Telefon (0212)3646464
Faks (0212)3104680
Adres Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 34077 Eyüp-İstanbul

Mali Tablo (Millyon TL) En Son Bir Önceki
Özkaynaklar984,1933,2
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr109,565,9


Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
ARENA Bilişim ve Yazılım ₺4,296 mr 30,34 3,53 5,97


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama
Ağırlıklı Ortalama
Medyan


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
ARDYZ ₺7,140 mr 13,33 7,09 11,65
ARENA ₺4,296 mr 30,34 3,53 5,97
ARMDA ₺7,003 mr 104,70 7,33 23,23
ATATP ₺12,178 mr 59,48 20,25 53,26
AZTEK ₺14,610 mr 25,36 13,59 19,66
DESPC ₺910,800 mn 31,26 4,41 6,55
DGATE ₺903,000 mn 81,82 4,50 5,51
EDATA ₺2,746 mr 13,91 6,37 36,11
ESCOM ₺2,950 mr 7,05 4,79 N/A
FONET ₺1,231 mr 15,84 5,21 18,59
FORTE ₺5,561 mr 41,94 11,31 43,99
HTTBT ₺8,836 mr 69,79 6,57 40,88
INDES ₺5,798 mr 7,62 3,28 2,74
INGRM ₺13,704 mr 141,54 10,45 32,48
KAREL ₺11,484 mr N/A 12,05 14,23
KFEIN ₺2,013 mr 16,69 6,55 16,46
KONTR ₺48,780 mr 58,93 25,22 510,01
KRONT ₺1,532 mr 29,01 9,74 31,50
LINK ₺3,707 mr 66,81 35,30 153,53
LOGO ₺9,080 mr 17,51 6,33 15,19
MIATK ₺21,736 mr 40,94 20,40 38,63
MOBTL ₺5,535 mr 5,23 1,37 14,52
MTRKS ₺2,510 mr 28,39 18,17 23,05
NETAS ₺3,684 mr 692,59 -662,71 26,83
OBASE ₺2,000 mr 36,79 8,50 115,93
PAPIL ₺3,173 mr 25,90 12,22 426,73
PCILT ₺1,698 mr 6,40 3,88 7,29
PENTA ₺8,445 mr 54,17 3,76 10,35
PKART ₺1,327 mr 126,98 13,45 27,48
REEDR ₺27,075 mr 40,89 8,24 41,03
SMART ₺1,190 mr 25,46 8,77 13,67
VBTYZ ₺3,596 mr 30,11 11,85 43,65
YEOTK ₺21,667 mr 46,92 29,09 37,07


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
05.03.202449,60 ₺49,80 ₺47,46 ₺47,46 ₺925.795
06.03.202447,50 ₺49,38 ₺45,48 ₺45,70 ₺969.375-3,71%
07.03.202445,72 ₺48,00 ₺45,58 ₺46,80 ₺1.110.6642,41%
08.03.202446,80 ₺49,00 ₺46,28 ₺47,70 ₺1.559.5321,92%
11.03.202448,30 ₺50,55 ₺47,82 ₺48,92 ₺1.960.1022,56%
12.03.202448,92 ₺48,94 ₺47,30 ₺47,94 ₺1.052.994-2%
13.03.202447,94 ₺50,20 ₺46,50 ₺47,16 ₺2.090.197-1,63%
14.03.202446,72 ₺47,60 ₺46,30 ₺46,64 ₺992.868-1,1%
15.03.202446,80 ₺47,74 ₺44,74 ₺47,50 ₺1.013.9871,84%
18.03.202447,50 ₺47,86 ₺45,66 ₺46,14 ₺523.990-2,86%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
AKENR 6,6 6 10
MEPET 13,31 12,1 10
DOBUR 215,7 196,1 9,99
PKART 76,5 69,55 9,99
ATLAS 5,85 5,32 9,96
BRKVY 199,8 181,7 9,96
ERSU 23,42 21,3 9,95
PSDTC 101,1 91,95 9,95
BURVA 136,1 123,8 9,94
SANEL 28,98 26,36 9,94

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
FONET 28,08 31,2 -10
ARTMS 59,05 65,6 -9,98
PEKGY 23,88 26,52 -9,95
AKFYE 28,62 31,78 -9,94
VRGYO 51,25 56,9 -9,93
CATES 59,85 66,25 -9,66
GEREL 41,72 46,04 -9,38
POLTK 20702,5 22765 -9,06
ATATP 103 113 -8,85
KSTUR 7347,5 8052,5 -8,76

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
ZOREN 5,29 217.350.700 3,12
MOGAN 20,66 205.928.100 -6,26
ISCTR 10,36 135.311.200 1,17
EKGYO 10,66 90.859.100 -1,11
YKBNK 22,2 73.832.120 0,73
AKFGY 2,52 66.177.340 -4,55
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11
TSPOR 1,54 61.924.760 -4,35
GSRAY 6,94 59.988.140 -8,2
EREGL 44,42 53.387.820 0,05
ALVES 57,45 47.217.940 -5,43
IHGZT 1,22 43.165.940 -1,61
ADESE 2,7 43.069.740 -2,17
ODAS 9,29 42.878.480 -3,73
HALKB 13,76 39.431.300 3,3