Hisse Bilgileri




Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
ISKUR Bankacılık ₺7.28,000 tr 118184,37 34657,97 N/A


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama 10,06 3,60 N/A
Ağırlıklı Ortalama 6,48 2,05 N/A
Medyan 4,93 1,12 N/A


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
AKBNK ₺157,144 mr 2,14 0,83 N/A
ALBRK ₺10,950 mr 4,74 1,07 N/A
GARAN ₺203,448 mr 2,64 0,94 N/A
HALKB ₺96,995 mr 5,60 0,82 N/A
ICBCT ₺10,303 mr 6,07 2,05 N/A
ISATR ₺3.75,000 tr 60877,94 17852,66 N/A
ISBTR ₺417,784 tr 6782,35 1988,95 N/A
ISCTR ₺217,000 mr 3,10 0,93 N/A
ISKUR ₺7.28,000 tr 118184,37 34657,97 N/A
KLNMA ₺129,125 mr 37,53 13,23 N/A
QNBFB ₺1,240 tr 40,79 18,72 N/A
SKBNK ₺12,481 mr 5,11 1,34 N/A
TSKB ₺19,544 mr 3,49 1,17 N/A
VAKBN ₺167,877 mr 7,32 1,19 N/A
YKBNK ₺148,161 mr 2,24 0,91 N/A


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
13.09.20231.771.561,00 ₺1.771.561,00 ₺1.771.561,00 ₺1.771.561,00 ₺2
15.09.20231.948.717,13 ₺1.948.717,13 ₺1.948.717,13 ₺1.948.717,13 ₺110%
19.09.20232.143.588,75 ₺2.143.588,75 ₺2.143.588,75 ₺2.143.588,75 ₺110%
29.09.20233.795.000,00 ₺3.795.000,00 ₺3.795.000,00 ₺3.795.000,00 ₺477,04%
02.10.20234.000.000,00 ₺4.000.000,00 ₺4.000.000,00 ₺4.000.000,00 ₺15,4%
05.10.20234.200.000,00 ₺4.200.000,00 ₺4.200.000,00 ₺4.200.000,00 ₺25%
06.10.20234.620.000,00 ₺4.620.000,00 ₺4.620.000,00 ₺4.620.000,00 ₺110%
23.10.20236.100.000,00 ₺6.100.000,00 ₺6.100.000,00 ₺6.100.000,00 ₺132,03%
24.10.20236.710.000,00 ₺6.710.000,00 ₺6.710.000,00 ₺6.710.000,00 ₺110%
30.10.20237.381.000,00 ₺7.381.000,00 ₺7.381.000,00 ₺7.381.000,00 ₺110%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
ISKUR 7381000 6710000 10
ATATP 65,45 59,5 10
AVTUR 10,45 9,5 10
ARENA 29,06 26,42 9,99
SANEL 19,16 17,42 9,99
KRSTL 13,88 12,62 9,98
GRTRK 40,54 36,86 9,98
DERIM 16,44 14,95 9,97
ETYAT 10,15 9,23 9,97
OYAYO 28,9 26,28 9,97

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
ISBTR 576642,5 640712,5 -10
QNBFL 990 1100 -10
ISBIR 163,9 182,1 -9,99
VANGD 24,9 27,66 -9,98
ORMA 243,3 270,25 -9,97
TURGG 543 603 -9,95
SUMAS 360 399,75 -9,94
QNBFB 324,5 360 -9,86
ICUGS 8,19 9,07 -9,7
YBTAS 140750 155210 -9,32

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
EKGYO 7,01 355.310.300 1,89
ISCTR 19,8 200.324.400 -1,39
ZOREN 4,98 177.253.800 -4,6
IHLAS 1,37 161.811.300 9,6
YKBNK 16,12 152.769.100 -4,84
ADESE 2,04 148.414.100 -2,39
REEDR 27,3 147.604.400 1,64
SKBNK 7,51 142.498.800 2,88
PETKM 20,2 103.703.000 -4,63
IHGZT 1,45 88.406.000 6,62
ODAS 11 82.327.850 -4,68
KRDMD 23,88 79.125.460 -5,46
GSRAY 7,66 65.416.520 -7,04
EREGL 37,2 63.826.550 -2,77
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11