Hisse Bilgileri




Hisse Adı Sektör Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
GRTRK Gıda ve İçecek ₺4,280 mr 385,69 3,03 300,88


Sektör Bilgileri

Ortalama Türü F/K PD/DD FD/FAVÖK
Aritmetik Ortalama 34,86 29,27 68,92
Ağırlıklı Ortalama 18,62 4,41 10,41
Medyan 15,65 3,41 11,87


Sektördeki Diğer Hisse Bilgileri

Hisse Adı Değeri F/K PD/DD FD/FAVÖK
AEFES ₺61,579 mr 11,37 1,84 3,48
ATAKP ₺7,514 mr 15,84 3,87 9,86
AVOD ₺1,083 mr 9,74 2,34 11,52
BANVT ₺11,463 mr N/A 5,15 18,10
BIGCH ₺3,452 mr 22,87 9,72 10,42
BYDNR ₺2,599 mr 29,04 8,39 11,62
CCOLA ₺95,643 mr 16,24 3,43 8,11
DARDL ₺3,183 mr N/A 1,68 16,30
DMRGD ₺2,789 mr 126,49 2,32 39,40
EKSUN ₺4,977 mr 15,78 3,38 13,42
ELITE ₺7,724 mr 35,98 14,24 28,82
ERSU ₺280,800 mn N/A 4,15 787,51
FADE ₺1,502 mr 5,54 2,35 51,29
FRIGO ₺852,780 mn 13,50 2,77 7,35
GOKNR ₺8,162 mr 13,34 3,45 20,41
GRTRK ₺4,280 mr 385,69 3,03 300,88
KAYSE ₺26,800 mr 6,16 1,95 10,63
KENT ₺161,040 mr 196,69 86,54 121,29
KERVT ₺7,666 mr 10,82 2,53 6,66
KNFRT ₺2,880 mr 26,01 7,00 11,70
KRSTL ₺1,699 mr 21,44 3,97 21,29
KRVGD ₺5,693 mr 15,61 3,15 9,13
KTSKR ₺3,365 mr 6,83 2,01 11,87
KUVVA ₺1,987 mr N/A 98,21 1067,64
MERKO ₺742,832 mn N/A 2,46 5,82
OFSYM ₺8,526 mr 24,39 10,57 16,84
ORCAY ₺775,200 mn 10,82 3,18 8,02
PENGD ₺1,272 mr 32,69 0,89 17,78
PETUN ₺3,196 mr 10,19 1,10 11,48
PINSU ₺876,555 mn N/A 2,42 8,32
PNSUT ₺3,619 mr 10,03 0,95 16,90
SELGD ₺243,980 mn 15,68 2,94 N/A
SELVA ₺1,122 mr 13,44 2,33 15,91
SOKE ₺7,541 mr 28,41 4,67 24,30
TABGD ₺45,204 mr 32,85 24,07 27,73
TATGD ₺5,252 mr 20,02 4,35 13,66
TBORG ₺25,510 mr 9,76 4,82 8,03
TETMT ₺3,008 mr N/A 919,44 N/A
TUKAS ₺11,852 mr 9,09 4,55 8,67
ULKER ₺27,603 mr N/A 4,67 6,46
ULUUN ₺5,366 mr 13,95 1,45 9,93
VANGD ₺694,500 mn 18,94 7,88 N/A
YYLGD ₺19,500 mr 13,22 5,36 18,65


Hissenin kapanış değerleri

Tarih Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Hacim(Adet) Değişim(%)
26.10.202333,70 ₺34,24 ₺32,04 ₺33,60 ₺2.482.407
27.10.202333,60 ₺34,02 ₺32,22 ₺33,00 ₺1.403.463-1,79%
30.10.202333,02 ₺36,30 ₺33,02 ₺34,24 ₺2.764.5653,76%
03.11.202331,68 ₺32,52 ₺30,94 ₺31,86 ₺822.694-6,95%
06.11.202332,04 ₺34,00 ₺32,04 ₺33,36 ₺1.527.9094,71%
07.11.202333,90 ₺34,24 ₺33,26 ₺33,38 ₺1.179.2180,06%
08.11.202336,70 ₺36,70 ₺33,84 ₺33,84 ₺3.443.3071,38%
09.11.202333,84 ₺33,84 ₺32,70 ₺33,52 ₺1.028.149-0,95%
10.11.202333,44 ₺36,86 ₺33,02 ₺36,86 ₺3.140.6289,96%
13.11.202338,00 ₺40,54 ₺35,38 ₺40,54 ₺6.696.1469,98%


Aracı Kurumların Hedef Fiyat Listesi

Aracı Kurum Adı Hisse Kodu Firma Adı Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Son Revizyon Tarihi


HİSSE - SEKTÖR ANALİZİ

Bist 100 Hisse Ağırlıkları

Sembol Hisse Adı Ağırlık (%)
THYAOTürk Hava Yolları % 8,68
TUPRSTüpraş % 5,64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş % 4,80
KCHOLKoç Holding % 4,49
AKBNKAkbank % 3,85
SISEŞişecam % 3,68
EREGLEreğli Demir Çelik % 3,46
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. % 3,34
TCELLTurkcell % 3,05
SAHOLSabancı Holding % 2,99
FROTOFord Otosan % 2,76
ISCTRİş Bankası (C) % 2,69
YKBNKYapı Kredi Bankası % 2,59
ASELSAselsan % 2,06
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı % 1,94



Bıst Artanlar

Symbol Son Önceki %
ISKUR 7381000 6710000 10
ATATP 65,45 59,5 10
AVTUR 10,45 9,5 10
ARENA 29,06 26,42 9,99
SANEL 19,16 17,42 9,99
KRSTL 13,88 12,62 9,98
GRTRK 40,54 36,86 9,98
DERIM 16,44 14,95 9,97
ETYAT 10,15 9,23 9,97
OYAYO 28,9 26,28 9,97

Bıst Azalanlar

Symbol Son Önceki %
ISBTR 576642,5 640712,5 -10
QNBFL 990 1100 -10
ISBIR 163,9 182,1 -9,99
VANGD 24,9 27,66 -9,98
ORMA 243,3 270,25 -9,97
TURGG 543 603 -9,95
SUMAS 360 399,75 -9,94
QNBFB 324,5 360 -9,86
ICUGS 8,19 9,07 -9,7
YBTAS 140750 155210 -9,32

Bıst Hacimliler

Symbol Son Hacim (Ad.) %
EKGYO 7,01 355.310.300 1,89
ISCTR 19,8 200.324.400 -1,39
ZOREN 4,98 177.253.800 -4,6
IHLAS 1,37 161.811.300 9,6
YKBNK 16,12 152.769.100 -4,84
ADESE 2,04 148.414.100 -2,39
REEDR 27,3 147.604.400 1,64
SKBNK 7,51 142.498.800 2,88
PETKM 20,2 103.703.000 -4,63
IHGZT 1,45 88.406.000 6,62
ODAS 11 82.327.850 -4,68
KRDMD 23,88 79.125.460 -5,46
GSRAY 7,66 65.416.520 -7,04
EREGL 37,2 63.826.550 -2,77
ITTFH 4,46 62.978.530 -1,11